| FR | UK | US | IT | JP | CN | KR |
|---|
| 34 | 6 | 2 | 38 | 5 | 150/76A | 33 |
| 36 | 8 | 4 | 40 | 7 | 155/80A | 44 |
| 38 | 10 | 6 | 42 | 9 | 160/84A | 55 |
| 40 | 12 | 8 | 44 | 11 | 165/88A | 66 |
| 42 | 14 | 10 | 46 | 13 | 170/92A | 77 |
| FR | UK | US | IT | JP | CN | KR |
|---|
| 34 | 6 | 2 | 38 | 5 | 150/76A | 33 |
| 36 | 8 | 4 | 40 | 7 | 155/80A | 44 |
| 38 | 10 | 6 | 42 | 9 | 160/84A | 55 |
| 40 | 12 | 8 | 44 | 11 | 165/88A | 66 |
| 42 | 14 | 10 | 46 | 13 | 170/92A | 77 |
| FR | UK | US | IT | JP | CN | KR |
|---|
| 34 | 6 | 2 | 38 | 5 | 150/76A | 33 |
| 36 | 8 | 4 | 40 | 7 | 155/80A | 44 |
| 38 | 10 | 6 | 42 | 9 | 160/84A | 55 |
| 40 | 12 | 8 | 44 | 11 | 165/88A | 66 |
| 42 | 14 | 10 | 46 | 13 | 170/92A | 77 |
| FR | UK | US | IT | JP | CN | KR |
|---|
| 34 | 6 | 2 | 38 | 5 | 150/76A | 33 |
| 36 | 8 | 4 | 40 | 7 | 155/80A | 44 |
| 38 | 10 | 6 | 42 | 9 | 160/84A | 55 |
| 40 | 12 | 8 | 44 | 11 | 165/88A | 66 |
| 42 | 14 | 10 | 46 | 13 | 170/92A | 77 |
| FR | UK | US | IT | JP | CN | KR |
|---|
| 34 | 6 | 2 | 38 | 5 | 150/76A | 33 |
| 36 | 8 | 4 | 40 | 7 | 155/80A | 44 |
| 38 | 10 | 6 | 42 | 9 | 160/84A | 55 |
| 40 | 12 | 8 | 44 | 11 | 165/88A | 66 |
| 42 | 14 | 10 | 46 | 13 | 170/92A | 77 |
page